跟武汉出台了“限价令”一样,北京、上海、广州、深圳等众多城市也分别发布房价控制目标。距离房价调控目标出台近一个月时间,“限价令”到底是“限价”还是“促涨”?它能否发挥到原本的作用? 
从目前已公布的各地房价控制目标看,北京版细则表述较为严厉,提出“2013年北京新建商品住房价格相对2012年保持稳定,进一步降低自住型、改善型商品房价格”,但“保持稳定”的说法比较模糊,并未给出一个具体的目标
数据,调控目标是否实现难以界定;此外,深圳、重庆、厦门、合肥、大连、贵阳、济南、南京等大部分城市的房价控制目标相同,要求2013年新建商品住房价格涨幅低于人均可支配收入的实际增长速度;上海则提出切实贯彻落实各项
房地产市场调控措施,保持房价基本稳定。
2013年已经走过第一季度,从一季度全国19个城市房价表现来看,房价控制目标的达成似乎不够乐观。
据搜房网了解到数据,一季度房价同比涨幅最高的是广州,同比涨22.55%,而广州2013年房价调控目标为8%;其次,深圳一季度房价同比涨幅为11.76%,其2013年房价控制目标为9%。同样,上海今年“房价红线”为8.1%,而一季度的房价同比涨幅已达到7.17%。
另一个值得关注的城市是北京。据北京房协1月6日发布的数据显示:2012年,北京商品住房共签约23万套,同比上涨36.9%;新建商品住房成交均价2.07万元/平方米,比2011年下降7.6%。
据北京房协预计,2013年北京楼市总体仍呈现以稳为主的基调。从目前了解到的数据来看,北京今年前三月每月的房价同比去年均有所上涨,幅度同比去年逐步加大,分别为4.3%、7.7%、11.2%。
搜房网数据显示,在调查的19个城市中,有14个城市房价今年以来一直保持上涨态势,占比73.68%。仅少数城市出现了小幅下跌,如青岛、西安、杭州、海口等城市。青岛2013年房价控制目标为7.5%,然而其1、2月的房价分别出现小幅同比下跌,跌幅分别为2.6%和1%,3月虽同比上涨,上涨幅度仅为1.2%。
| 城市 | 2013房价调控目标(预计全年房价涨幅) | 2013年1月房价同比2012年1月涨幅 | 2013年2月房价同比2012年2月涨幅 | 2013年3月房价同比2012年3月涨幅 | 2013年一季度房价同比2012年一季度涨幅 | 房价数据来源 | 
| 北京 | 与2012年价格相比保持稳定 | 4.30% | 7.70% | 11.20% | —— | 国家统计局 | 
| 上海 | 8.10% | 1.50% | 4.10% | 7.80% | 7.17% | 1-3月数据来源国家统计局,一季度数据来源中指院 | 
| 广州 | 8.00% | 26.60% | 15.10% | 34.90% | 22.55% | 广州房管局 | 
| 深圳 | 9.00% | 15.23% | -15.71% | 15.02% | 11.76% | 深圳搜房网数据监控中心 | 
| 天津 | 6.50% | 1.60% | 3.20% | 4.90% | —— | 国家统计局 | 
| 武汉 | 8.00% | 3.39% | 4.83% | 5.67% | 4.68% | 武汉房管局 | 
| 青岛 | 7.50% | -2.60% | -1.00% | 1.20% | —— | 国家统计局 | 
| 重庆 | 13.40% | 5.23% | 5.32% | 5.61% | 4.39% | 中国指数研究院 | 
| 济南 | 7.50% | 0.90% | 1.70% | 2.90% | —— | 国家统计局 | 
| 长春 | 9.50% | 6.77% | 7.86% | 8.29% | 7.63% | 中国指数研究院 | 
| 石家庄 | 10.30% | 2.10% | 3.40% | 4.60% | 3.08% | 国家统计局 | 
| 西安 | 10.00% | -3.45% | -1.54% | 0.84% | -1.39% | 中国指数研究院 | 
| 长沙 | 10.15% | 2.00% | 3.50% | 5.10% | 4.20% | 潇湘晨报、中国指数研究院 | 
| 苏州 | 10.00% | 7.84% | 12.45% | 3.22% | 6.03% | 微资讯 | 
| 郑州 | 8.70% | 4.30% | 2.50% | 6.50% | —— | 国家统计局 | 
| 大连 | 10.00% | 2.00% | 3.10% | 4.40% | 3.17% | 国家统计局 | 
| 南京 | 11.70% | 2.30% | 5.30% | 7.60% | —— | 国家统计局 | 
| 杭州 | 7.50% | -6.60% | -5.50% | 0.30% | —— | 国家统计局 | 
| 海口 | 10.50% | -0.40% | -0.10% | 0.00% | —— | 国家统计局 | 
| 注:各城市预计房价涨幅参考2013人均可支配收入增幅与CPI增幅计算得出,或参考2012的人均可支配收入的实际增幅,房价控制目标以GDP最为参照的城市以GDP预计涨幅作为参考(深圳参考GDP,上海参考2012人均可支配收入实际增幅) | 
上表中各地2013年房价调控目标,为搜房网参考2012年各地城镇居民可支配收入的增幅,并结合各地“2013年房价控制目标”的具体表述,推算出2013年各地的房价调控涨幅比例。
| 城市 | 2013年房价控制目标 | 
| 北京 | 全市新建商品住房价格与2012年相比保持稳定 | 
| 上海 | 按照保持房价基本稳定的要求,切实贯彻落实各项房地产市场调控措施 | 
| 广州 | 2013年新建商品住房价格涨幅要低于年度城市居民人均可支配收入实际增幅 | 
| 深圳 | 2013年全市新建商品住房价格涨幅低于本市人均可支配收入的实际增长速度 | 
| 天津 | 新建商品住房价格涨幅低于城镇居民人均可支配收入实际增长幅度 | 
| 重庆 | 主城区新建商品住房价格增幅低于城镇居民人均可支配收入实际增幅 | 
| 厦门 | 2013年新建商品住房价格指数同比涨幅低于城镇居民人均可支配收入实际增长幅度 | 
| 大连 | 2013年新建商品住宅销售价格指数同比增幅控制在我市同期城镇人均可支配收入实际增幅以下 | 
| 合肥 | 新建商品住房价格增幅不高于本市城镇居民人均可支配收入的实际增幅 | 
| 济南 | 济南市2013年新建商品住房价格涨幅低于城市居民人均可支配收入实际增长水平 | 
| 贵阳 | 2013年新建商品住房价格增幅低于当年贵阳市城镇居民家庭人均可支配收入实际增幅 | 
| 南宁 | 新建商品住房(不含保障性住房)增幅低于当年城镇居民人均可支配收入实际增幅 | 
| 南京 | 2013年度全市新建商品房价格涨幅低于城镇居民人均可支配收入的实际增幅 | 
| 武汉 | 新建商品住房(不含保障性住房)价格同比增幅低于人均可支配收入实际增幅 | 
| 昆明 | 新建商品住房(不含保障性住房)价格增幅低于城镇居民家庭人均可支配收入实际增幅 | 
| 石家庄 | 新建商品住房价格增幅低于本市城镇居民家庭人均可支配收入实际增幅 | 
| 青岛 | 确保本年度新建商品住房价格增幅明显低于城市居民人均可支配收入实际增幅 | 
(备注:以上数据和资料仅供参考)