中国房产网 --中国房地产投融资信息第一门户 -www.juzhu.org-

房产新闻

合作动态

时事焦点

规划设计

新金融

财经视角

活动交流

在线咨询

/ - 搜文章

您当前位置:网站首页 >> 新闻资讯 >> 财经视角 >> 历次暴跌后次日股市涨跌一览


历次暴跌后次日股市涨跌一览

近年来上证指数跌幅超过6%后市场情况

大跌日期 收盘指数 涨跌幅(%) 涨跌 次日涨跌幅(%) 5个交易日涨跌幅(%) 10个交易日涨跌幅(%)
2009/8/31 2667.8 -6.74 -192.94 0.6 8 13.46
2008/11/18 1902.4 -6.31 -128.06 6.05 -0.72 -0.67
2008/10/27 1723.4 -6.32 -116.27 2.81 -0.21 8.79
2008/6/19 2748.9 -6.54 -192.24 3.01 5.57 -1.65
2008/6/10 3072.3 -7.73 -257.34 -1.57 -9.03 -8.77
2008/1/28 4419.3 -7.19 -342.39 0.87 5.72 3.37
2008/1/22 4559.8 -7.22 -354.68 3.14 -2.23 0.88
2007/6/4 3670.4 -8.26 -330.34 2.63 8.86 15.88
2007/5/30 4053.1 -6.5 -281.84 1.4 -6.83 3.04
2007/2/27 2771.8 -8.84 -268.81 3.94 2.47 6.96
2002/1/28 1359.6 -6.33 -91.94 2.44 11.16 12.56
1999/7/1 1560.8 -7.61 -128.64 3.38 1.1 -0.73
1998/8/17 1070.4 -8.36 -97.62 0.08 10.1 7.46
1997/9/22 1104 -6.8 -80.55 -5.62 -1.8 1.68
1997/6/6 1275.3 -6.24 -84.93 -0.03 -2.46 1.25
1997/5/22 1235.2 -8.83 -119.66 1.54 2.28 10.12
1997/5/16 1315.9 -7.18 -101.75 2.18 -4.68 -2.34
1997/5/8 1405.2 -6.04 -90.28 4.42 0.89 -12.1
1997/2/18 894.85 -8.91 -87.55 7.58 13.76 19.37
1996/12/19 902.42 -7.23 -70.31 -1.9 2.42 -0.31

(数据来源:东方财富Choice数据)

  受证监会开出多张两融罚单消息影响,1月19日市场恐慌情绪不约而至,在金融等板块的带动下,两市呈断崖式暴跌,沪指最大跌幅逾8%。

  据东方财富Choice数据显示,近年来上证指数当天跌幅超过6%后,次日市场均出现不同程度的修正走势,其中2008年11月18日,沪指暴跌6.31%后,次日大涨6.05%。

2015-01-23 09:20:48 来源:中国房产网 --www.creri.com-- 浏览:1119

站内评论
网名:
评论:
验证: 共有0人评论查看所有评论(网友评论仅为个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)